TAILLES VETEMENTS | MESURES DU CORPS | ||||
TAILLE UE | IZI.MI | TAILLE UNIVERSELLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE TAILLE (CM) | TOUR DE BASSIN (CM) |
34 | oo | XS | 75-82 | 61-64 | 83-87 |
36 | o | S | |||
38 | 1 | M | 83-90 | 65-72 | 88-95 |
40 | |||||
42 | 2 | L | 91-94 | 73-77 | 96-105 |
44 | 3 | XL | 95-102 | 78-85 | 105-110 |
46 |